Keflavíkurflugvöllur
Keflavík | Brottfarir
W61540 | 00:30 | Warsaw |
WW760 | 06:00 | Frankfurt |
WW720 | 06:00 | Berlin Schoenefeld |
WW442 | 06:00 | Amsterdam |
WW404 | 06:00 | Paris CDG |
WW810 | 06:10 | London Gatwick |
WW462 | 06:15 | Brussels |
WW852 | 06:20 | Dublin |
WW942 | 06:30 | Stockholm Arlanda |
Keflavík | Komur
WW627 | 04:05 | Barcelona |
WW126 | 04:30 | Boston |
WW154 | 04:20 | Chicago |
WW162 | 04:15 | San Francisco |
WW617 | 04:25 | Alicante |
WW214 | 04:45 | Toronto |
WW148 | 04:45 | Pittsburgh |
WW104 | 04:55 | New York Newark |
WW118 | 05:00 | Baltimore Washington |
Reykjavíkurflugvöllur
Reykjavík | F.Í. | Brottfarir
NY112 | 7:10 | Akureyri |
NY326 | 7:30 | Egilsstaðir |
More
Veður
Staður | Úrk. | m/s | Vindst. | Hiti |
---|---|---|---|---|
Reykjavík | 0,1 | 2 | ASA | 2,8° |
Stykkishólmur | 0,0 | 3 | ASA | 3,0° |
Bolungarvík | 0,0 | 5 | N | 2,7° |
Akureyri | 0,0 | 6 | NNV | 3,1° |
Raufarhöfn | 0,1 | 5 | NNA | 2,0° |
Egilsst.flugv. | 0,2 | 4 | N | 2,8° |
Dalatangi | 0,2 | 8 | NNV | 4,0° |
Keflav.flugv. | 5 | NNA | 3,4° |
Veðurvefir
Bensínverð
Eldsneytisverð
95 okt | |
Lægsta verð | 202.50 |
Meðalverð | 214.07 |
Dísel | |
Lægsta verð | 196.20 |
Meðalverð | 206.58 |